Таблица размеров
Футболки | |||
---|---|---|---|
Размер | Обхват груди | Длина по спине | Рукав* |
S | 98 | 66 | 18 |
M | 104 | 68 | 19 |
L | 112 | 70 | 20 |
XL | 120 | 72 | 23 |
XXL | 124 | 75 | 24 |
*Длина короткого рукава от плеча
Свитшоты | |||
---|---|---|---|
Размер | Обхват груди | Длина по спине | Рукав* |
S | 98 | 63 | 73 |
M | 104 | 67 | 77 |
L | 112 | 71 | 81 |
XL | 120 | 74 | 82,5 |
XXL | 128 | 76 | 84 |
**Полная длина рукава вместе с плечом
Брюки | |||
---|---|---|---|
Размер | Длина по шву | Обхват по бедрам | Талия*** |
S | 94 | 98 | 68 |
M | 95 | 102 | 70 |
L | 98 | 110 | 72 |
XL | 99,5 | 116 | 80 |
XXL | 101 | 122 | 85 |
***Замеряется по пупку :)